Kodlio POS Sistemi
Kodlio POS Demo Talep Et
| Ürün Adı | Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
|---|

Güçlü Entegrasyonlar
Sisteminizi mevcut cihazlarınızla entegre edin
Tartı Entegrasyonu
Elektronik tartılarınızı doğrudan sisteme bağlayın. Otomatik ağırlık okuma ile hızlı satış yapın.
Barkod/QR Okuyucu
USB, Bluetooth ve kablosuz barkod okuyucuları destekler. QR kod okuma ile hızlı ürün bulma.
Yazarkasa Entegrasyonu
Fiş yazdırma desteği. E-fatura ve mali mühür entegrasyonu ile yasal uyumluluk.
Çoklu Satış Noktası Desteği
Birden fazla satış noktasında aynı anda çalışın, gerçek zamanlı senkronizasyon
Satış Noktası 1
Satış Noktası 2
Satış Noktası 3
Satış Noktası 4
Cari Hesap Yönetimi
Müşteri hesaplarını takip edin, bakiyeleri yönetin
Cariler
| ID | Kod | Ad | Soyad | Ünvan | Telefon | Alacak | Borç | Toplam | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C0001 | Ahmet | Yılmaz | Şirket Müdürü | 0532 123 45 67 | 12,450.00 | 3,200.00 | 9,250.00 | Alacak |
| 2 | C0002 | Mehmet | Demir | Mağaza Sahibi | 0533 987 65 43 | 8,750.00 | 5,500.00 | 3,250.00 | Alacak |
| 3 | C0003 | Ayşe | Kaya | Perakendeci | 0534 555 12 34 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | - |
| 4 | C0004 | Fatma | Şahin | İşletmeci | 0535 444 88 99 | 0.00 | 4,800.00 | -4,800.00 | Borç |
| 5 | C0005 | Ali | Özkan | Bayi | 0536 777 22 11 | 15,300.00 | 0.00 | 15,300.00 | Alacak |
Stok Yönetimi
Ürün stoklarını takip edin, fiyatları yönetin
Stoklar
| ID | Ürün Adı | Stok Kodu | Stok | Satış Fiyatı | Toptan Fiyatı | Alış Fiyatı | Birim Adı | Kategori Adı | Kritik Stok | KDV (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Antep Fıstığı | S000054 | 125.500 | 450.00 | 380.00 | 280.00 | Kilogram | Kuruyemiş | 20.000 | 20.00 |
| 43 | Badem İçi | S000053 | 85.250 | 320.00 | 280.00 | 220.00 | Kilogram | Kuruyemiş | 15.000 | 20.00 |
| 42 | Ceviz İçi | S000052 | 95.000 | 380.00 | 320.00 | 250.00 | Kilogram | Kuruyemiş | 12.000 | 20.00 |
| 41 | Güllü Lokum | S000051 | 48.000 | 85.00 | 65.00 | 45.00 | Adet | Lokumlar | 10.000 | 18.00 |
| 40 | Kuru Üzüm | S000050 | 150.750 | 65.00 | 50.00 | 35.00 | Kilogram | Kuruyemiş | 25.000 | 1.00 |
| 39 | Çikolata Şeker | S000049 | 200.000 | 12.50 | 10.00 | 7.50 | Adet | Şekerleme | 50.000 | 20.00 |
| 38 | Fındık İçi | S000048 | 75.500 | 280.00 | 240.00 | 190.00 | Kilogram | Kuruyemiş | 12.000 | 20.00 |
| 37 | Cevizli Lokum | S000047 | 62.000 | 95.00 | 75.00 | 55.00 | Adet | Lokumlar | 15.000 | 18.00 |
| 36 | Kaju | S000046 | 45.250 | 420.00 | 360.00 | 300.00 | Kilogram | Kuruyemiş | 8.000 | 20.00 |
| 35 | Akide Şekeri | S000045 | 180.000 | 8.50 | 7.00 | 5.50 | Adet | Şekerleme | 30.000 | 20.00 |
| 34 | Kestane Şekeri | S000044 | 35.500 | 120.00 | 95.00 | 70.00 | Adet | Şekerleme | 10.000 | 20.00 |
| 33 | Pistachio Lokum | S000043 | 28.000 | 110.00 | 85.00 | 65.00 | Adet | Lokumlar | 8.000 | 18.00 |
| 32 | Leblebi | S000042 | 200.000 | 35.00 | 28.00 | 20.00 | Kilogram | Kuruyemiş | 40.000 | 1.00 |
| 31 | Çikolata Kaplı Badem | S000041 | 55.000 | 180.00 | 150.00 | 120.00 | Adet | Şekerleme | 12.000 | 20.00 |
| 30 | Kuru İncir | S000040 | 90.750 | 75.00 | 60.00 | 45.00 | Kilogram | Kuruyemiş | 15.000 | 1.00 |
| 29 | Kayısı Lokum | S000039 | 42.000 | 88.00 | 70.00 | 52.00 | Adet | Lokumlar | 7.000 | 18.00 |
Tüm Özellikler
İşletmenizi yönetmek için ihtiyacınız olan her şey
STOK İŞLEMLERİ
Ürün ekleme, düzenleme ve stok yönetimi
KATEGORİ İŞLEMLERİ
Kategori yönetimi
YÖNETİM İŞLEMLERİ
Kullanıcı ve rol yönetimi
CARİ HESAPLAR
Cari hesap yönetimi
FİŞLER
Fiş ve belge yönetimi
RAPORLAMA
Raporlar ve analizler
İKRAM İŞLEMLERİ
İkram işlemlerini görüntüle
VERESİYE İŞLEMLERİ
Veresiye işlemlerini görüntüle
İADE KAYITLARI
İade edilen ürün kayıtlarını görüntüle
TANIMLAMALAR
Temel tanımlamalar
ALIŞ FATURASI
Alış faturası işlemleri
AYARLAR
Sistem ayarları ve konfigürasyon
Canlı İstatistikler
Gerçek zamanlı işlem verileri
0
Günlük Satış (₺)
0
İşlem Sayısı
0
Aktif Kasa Sayısı
Teknik Özellikler
Sistem gereksinimleri ve desteklenen cihazlar
Sistem Gereksinimleri
- Windows 10/11
- Minimum 4GB RAM (8GB önerilir)
- İnternet Bağlantısı
Desteklenen Cihazlar
- Elektronik Teraziler
- Barkod Okuyucular
- Yazarkasa (PAVO Uyumlu)






